
Lemon & Soul Makadi Garden (ex. Lemon & Soul Makadi Bay; Makadi Garden Azur Resort)
Египет, Макади
- До моря 1400 м
- До аэропорта 33 км
- Рейтинг 4.3 из 5
Условия тура
- Цена
- За двоих взрослых, указана на момент обновления каталога (15 декабря — ближайший вылет в каталоге)
- Длительность
- 5 ночей, 6 ночей, 7 ночей, 8 ночей, 9 ночей, 10 ночей, 11 ночей
- Города вылета
- Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Уфа, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Самара, Пермь, Тюмень, Новосибирск, Волгоград, Калининград
- Питание: Всё включено
- Завтрак, обед и ужин в ресторане отеля, закуски и местные напитки в течение дня. Состав и время зависят от отеля.
Окончательную цену, состав перелёта, трансфера и страховки менеджер подтвердит до оплаты. Оставьте заявку на нужную дату: платить сейчас ничего не нужно.
Все вылеты в Lemon & Soul Makadi Garden (ex. Lemon & Soul Makadi Bay; Makadi Garden Azur Resort)
| Вылет | Откуда | Ночей | Питание | За двоих | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ноября | Санкт-Петербург | 5 | Всё включено | 99 822 ₽ | Заявка |
| 6 ноября | Москва | 5 | Всё включено | 116 558 ₽ | Заявка |
| 15 ноября | Екатеринбург | 10 | Всё включено | 202 461 ₽ | Заявка |
| 17 ноября | Сочи | 7 | Всё включено | 136 238 ₽ | Заявка |
| 17 ноября | Казань | 7 | Всё включено | 178 262 ₽ | Заявка |
| 17 ноября | Самара | 7 | Всё включено | 195 001 ₽ | Заявка |
| 17 ноября | Нижний Новгород | 7 | Всё включено | 205 146 ₽ | Заявка |
| 17 ноября | Новосибирск | 7 | Всё включено | 209 045 ₽ | Заявка |
| 17 ноября | Тюмень | 7 | Всё включено | 210 714 ₽ | Заявка |
| 17 ноября | Волгоград | 7 | Всё включено | 214 364 ₽ | Заявка |
| 17 ноября | Уфа | 7 | Всё включено | 217 477 ₽ | Заявка |
| 17 ноября | Калининград | 7 | Всё включено | 229 447 ₽ | Заявка |
| 18 ноября | Пермь | 6 | Всё включено | 188 199 ₽ | Заявка |
| 18 ноября | Минеральные Воды | 6 | Всё включено | 210 440 ₽ | Заявка |
| 4 декабря | Москва | 5 | Всё включено | 104 518 ₽ | Заявка |
| 5 декабря | Самара | 10 | Всё включено | 173 599 ₽ | Заявка |
| 10 декабря | Минеральные Воды | 7 | Всё включено | 123 817 ₽ | Заявка |
| 13 декабря | Санкт-Петербург | 7 | Всё включено | 95 313 ₽ | Заявка |
| 13 декабря | Екатеринбург | 10 | Всё включено | 132 530 ₽ | Заявка |
| 13 декабря | Нижний Новгород | 7 | Всё включено | 180 624 ₽ | Заявка |
| 13 декабря | Тюмень | 7 | Всё включено | 195 081 ₽ | Заявка |
| 13 декабря | Краснодар | 7 | Всё включено | 323 816 ₽ | Заявка |
| 15 декабря | Сочи | 7 | Всё включено | 92 511 ₽ | Заявка |
| 15 декабря | Казань | 8 | Всё включено | 185 861 ₽ | Заявка |
| 17 декабря | Новосибирск | 6 | Всё включено | 207 732 ₽ | Заявка |
| 25 декабря | Уфа | 6 | Всё включено | 108 268 ₽ | Заявка |
| 1 января | Москва | 5 | Всё включено | 193 519 ₽ | Заявка |
| 1 января | Нижний Новгород | 9 | Всё включено | 210 673 ₽ | Заявка |
| 1 января | Тюмень | 7 | Всё включено | 342 171 ₽ | Заявка |
| 1 января | Самара | 7 | Всё включено | 342 444 ₽ | Заявка |
| 1 января | Новосибирск | 7 | Всё включено | 343 218 ₽ | Заявка |
| 1 января | Екатеринбург | 7 | Всё включено | 351 915 ₽ | Заявка |
| 2 января | Сочи | 8 | Всё включено | 332 801 ₽ | Заявка |
| 3 января | Краснодар | 7 | Всё включено | 372 031 ₽ | Заявка |
| 5 января | Казань | 7 | Всё включено | 146 799 ₽ | Заявка |
| 7 января | Минеральные Воды | 7 | Всё включено | 120 401 ₽ | Заявка |
| 15 января | Уфа | 6 | Всё включено | 178 650 ₽ | Заявка |
| 29 января | Москва | 11 | Всё включено | 128 437 ₽ | Заявка |
| 29 января | Казань | 7 | Всё включено | 163 000 ₽ | Заявка |
| 31 января | Екатеринбург | 10 | Всё включено | 141 296 ₽ | Заявка |
| 1 февраля | Санкт-Петербург | 7 | Всё включено | 93 441 ₽ | Заявка |
| 1 февраля | Нижний Новгород | 7 | Всё включено | 153 890 ₽ | Заявка |
| 1 февраля | Уфа | 6 | Всё включено | 161 828 ₽ | Заявка |
| 1 февраля | Сочи | 7 | Всё включено | 175 099 ₽ | Заявка |
| 1 февраля | Самара | 10 | Всё включено | 177 513 ₽ | Заявка |
| 3 февраля | Краснодар | 5 | Всё включено | 172 010 ₽ | Заявка |
| 3 февраля | Минеральные Воды | 7 | Всё включено | 182 776 ₽ | Заявка |
| 15 февраля | Новосибирск | 11 | Всё включено | 218 102 ₽ | Заявка |
Цены и наличие мест — на момент обновления каталога. Менеджер уточнит актуальную стоимость до оплаты.
Условия и удобства отеля
- До пляжа
- 1,4 км
- До центра
- 2,3 км
- До аэропорта
- 33 км
- Год
- Построен в 2014, реновация 2022
- Подходит для
- пляжный отдых, отдых с детьми
В номерах
- Балкон (не во всех номерах)
- Ванна
- Душ
- Кондиционер (бесплатно)
- Мини-бар (платно)
- Сейф (платно)
- Телевизор
- Телефон
- Терраса
- Фен
- Холодильник
Типы номеров
- Для гостей с ограниченными физическими возможностями
- Для некурящих
Пляж
- Частный пляж
Покрытие пляжа
- Песчаный
Как добраться до пляжа
- Автобус (бесплатно)
На пляже
- Бар на пляже (бесплатно)
- Пляжные полотенца (бесплатно)
- Шезлонги и зонтики на пляже (бесплатно)
Питание
- Шведский стол
Для детей
- Детский бассейн
Инфраструктура
- Бар
- Бар у бассейна
- Дайвинг-центр
- Камера хранения багажа
- Лифт
- Открытый бассейн
- Парковка
- Ресторан
- Сад
- Терраса
Услуги
- Аренда автомобиля
- Глажка одежды
- Заказ экскурсий
- Интернет/Wi-Fi на территории (бесплатно)
- Консьерж
- Круглосуточная стойка регистрации
- Обслуживание в номерах
- Прачечная
- Трансфер
- Химчистка
- Шезлонги и зонтики у бассейна
Красота и здоровье
- Вызов доктора (платно)
- Массаж
- Сауна
- Спа и оздоровительный центр
- Терраса для загара
Спорт
- Водные виды спорта
- Волейбол
- Дайвинг
- Прокат снаряжения для занятий водными видами спорта
Развлечения
- Анимация
- Дартс
- Ночной клуб
Особенности
- Размещение с домашними животными
Рядом с отелем
- Остановка общественного транспорта
- Поле для гольфа
Бизнес-услуги
- Ксерокс
- Факс
Данные справочника оператора. Платные услуги отмечены в названии. Уточняйте актуальность у менеджера до оплаты.
